1031 DST Sponsor Directory & Market Map
A public resource for identifying DST sponsors, 1031 exchange platforms, private REIT-affiliated programs, and emerging tax-advantaged real estate sponsors in the securitized 1031 market.
For market mapping only. Not an investment ranking, offering list, endorsement, due diligence report, or official registry. Directory last reviewed June 2026.
63 of 63 listed
| Sponsor / Platform | Website | Real Estate Focus | Platform Type | 721 Path | Private REIT / Destination Vehicle |
|---|---|---|---|---|---|
| AEI Capital Corporation | aeifunds.com | Net lease (retail) | Boutique / sector specialist | ||
| Apollo RE Exchange | apollo.com | Diversified commercial real estate | Institutional / REIT-affiliated | Yes | Apollo Realty Income Solutions (ARIS) |
| ARCTRUST | arctrust.com | Net lease retail | Boutique / sector specialist | ||
| Ares Diversified Real Estate Exchange (ADREX) | ares.com | Diversified commercial real estate | Institutional / REIT-affiliated | Yes | Ares Real Estate Income Trust (AREIT) |
| Ares Industrial Real Estate Exchange (Black Creek) | ares.com | Industrial / logistics | Institutional / REIT-affiliated | Yes | Ares Industrial Real Estate Income Trust (AIREIT) |
| Blackstone Real Estate Exchange (BXREX) | breit.com | Multifamily / industrial | Institutional / REIT-affiliated | Yes | Blackstone Real Estate Income Trust (BREIT) |
| Blue Owl Real Estate Exchange (OREX) | blueowl.com | Net lease | Institutional / REIT-affiliated | Yes | Blue Owl Real Estate Net Lease Trust (ORENT) |
| Bluerock Real Estate | bluerock.com | Multifamily | Established DST sponsor | ||
| Bonaventure | bonaventure.com | Multifamily, active adult | Boutique / sector specialist | Yes | Bonaventure Multifamily Income Trust (BMIT) |
| Bridgeview Real Estate | bridgeviewre.com | Student housing / healthcare / diversified | Boutique / sector specialist | ||
| Brookfield Real Estate Exchange (BREX) | brookfield.com | Multifamily | Institutional / REIT-affiliated | Yes | Brookfield Real Estate Income Trust |
| Cantor Fitzgerald Investors | cantor.com | Multifamily, net lease | Established DST sponsor | Yes | CF Income Trust |
| Capital Square | capitalsq.com | Multifamily, active adult / independent living | Established DST sponsor | Yes | Capital Square Housing Trust |
| Carter Exchange | carterfunds.com | Net lease / industrial | Established DST sponsor | ||
| Cottonwood Communities | cottonwoodcommunities.com | Multifamily | Boutique / sector specialist | Yes | Cottonwood Communities, Inc. |
| Cove Capital Investments | covecapitalinvestments.com | Net lease, industrial, multifamily (debt-free) | Established DST sponsor | ||
| Croatan Investments | croataninvestments.com | Multifamily | Boutique / sector specialist | ||
| DST Farmland | dstfarmland.com | Farmland | Boutique / sector specialist | ||
| ERP 1031 / ERP Industrials | erpfunds.com | Industrial (net lease, Permian Basin) | Boutique / sector specialist | ||
| ExchangeRight Real Estate | exchangeright.com | Net lease (retail / healthcare) | Institutional / REIT-affiliated | Yes | Essential Income REIT |
| Flatirons Asset Management | flatironsam.com | Multifamily / self-storage / diversified | Boutique / sector specialist | ||
| Fortress Investment Group | fortress1031exchange.com | Diversified commercial real estate | Institutional / REIT-affiliated | ||
| Forum Exchange (Forum Investment Group) | forumig.com | Multifamily / real estate exchange | Emerging DST platform | Yes | |
| Four Springs TEN31 Xchange | fscap.net | Net lease (industrial / healthcare) | Established DST sponsor | Yes | Four Springs Capital Trust |
| Griffin Capital | griffincapital.com | Multifamily, net lease | Established DST sponsor | ||
| Groma | groma.com | Urban residential (Boston multifamily) | Boutique / sector specialist | Yes | GromaREIT |
| Hamilton Point Investments | hamiltonptinv.com | Multifamily | Boutique / sector specialist | ||
| Hines Real Estate Exchange (HREX) | hines.com | Multifamily / diversified | Institutional / REIT-affiliated | Yes | Hines Global Income Trust (HGIT) |
| HPA Exchange | hpaxchange.com | Healthcare / senior living (medical) | Boutique / sector specialist | ||
| IDEAL Capital Group | idealcapgroup.com | Multifamily | Boutique / sector specialist | ||
| InCommercial Property Group | incommercialre.com | Motor fuel / net lease retail | Boutique / sector specialist | ||
| Inland Private Capital Corporation | inlandprivatecapital.com | Multifamily, self-storage, healthcare / senior living, net lease | Institutional / REIT-affiliated | Yes | |
| Invesco Real Estate Exchange | invesco.com | Industrial / diversified institutional | Institutional / REIT-affiliated | Yes | Invesco Real Estate Income Trust (INREIT) |
| JLL Exchange (JLLX) | jll.com | Diversified commercial real estate | Institutional / REIT-affiliated | Yes | JLL Income Property Trust |
| KB Exchange Trust | kbexchangetrust.com | Net lease (single-tenant) / healthcare | Boutique / sector specialist | ||
| Livingston Street Capital | livingstonstreetcapital.com | Healthcare / senior living, active adult, medical office, self-storage | Boutique / sector specialist | ||
| LRT Company | lrtcompany.com | Ground lease / multifamily / senior housing | Emerging DST platform | ||
| Madison Capital | madisoncapgroup.com | Multifamily / self-storage / BTR | Boutique / sector specialist | ||
| Medalist Diversified | medalistdst.com | Net lease / diversified | Emerging DST platform | ||
| Moody National Realty Company | moodynational.com | Hospitality / multifamily | Established DST sponsor | ||
| NAI Legacy | nailegacy.com | Net lease / diversified | Boutique / sector specialist | ||
| Net Lease Capital Advisors | netleasecapital.com | Net lease (zero-coupon) | Boutique / sector specialist | ||
| NewStar Exchange | newstar-am.com | Multifamily / build-to-rent | Boutique / sector specialist | ||
| NexPoint Real Estate Advisors | nexpoint.com | Multifamily | Established DST sponsor | ||
| Nuveen | nuveen.com | Diversified commercial real estate | Institutional / REIT-affiliated | Yes | Nuveen Global Cities REIT (GCREIT) |
| Olympus Property / Olympus Capital Real Estate | olympuscapitalrealestate.com | Multifamily | Boutique / sector specialist | ||
| Origin Investments (Origin Exchange) | origininvestments.com | Multifamily | Emerging DST platform | Yes | Origin IncomePlus Fund |
| Pacific Oak Capital Advisors | pacificoakcapitaladvisors.com | Diversified / office | Established DST sponsor | ||
| Passco Companies | passco.com | Multifamily | Established DST sponsor | ||
| Peachtree Group | peachtreegroup.com | Hospitality / diversified | Established DST sponsor | ||
| PREP Exchange (PREP Property Group) | preppg.com | Net lease retail | Emerging DST platform | ||
| RK Properties | rkprop.com | Multifamily | Boutique / sector specialist | ||
| Sealy & Company / Sealy Industrial Partners | sealynet.com | Industrial | Emerging DST platform | ||
| Secure Properties (Secure Real Estate Exchange) | secureproperties.com | Industrial / net lease | Emerging DST platform | ||
| Sightbridge Capital Partners | sightbridge.com | Tax-advantaged real estate / DST | Emerging DST platform | ||
| SmartStop Self Storage (Blue Door) | smartstopselfstorage.com | Self-storage | Institutional / REIT-affiliated | ||
| Starboard Realty Advisors | starboard-realty.com | Multifamily / retail | Established DST sponsor | ||
| Starwood Capital Group | starwoodcapital.com | Multifamily / diversified | Institutional / REIT-affiliated | Yes | Starwood Real Estate Income Trust (SREIT) |
| Syndicated Equities | syndicatedequities.com | Diversified commercial real estate | Boutique / sector specialist | ||
| Time Equities | timeequities.com | Diversified commercial real estate | Established DST sponsor | ||
| Velocis (Velocis Exchange) | velocis.com | Build-to-rent / active adult, diversified | Emerging DST platform | ||
| Vital Capital Partners | vitalcappartners.com | Healthcare / senior living, medical | Emerging DST platform | ||
| Walton Global | walton.com | Land / pre-development (growth DST) | Boutique / sector specialist |
No sponsors match the current search and filter.
Source note: Sponsor inclusion is based on the DST Sponsor List workbook, public AltsWire / Mountain Dell-style market reporting, sponsor websites, sponsor announcements, SEC/prospectus references where relevant, and other public DST / 1031 market references. This is not an official Mountain Dell list or a complete registry of the market.
Looking for the distribution side of the market? View the DST Broker-Dealer & Distribution Ecosystem Directory.
The sponsor-side question
The DST / securitized 1031 market has become large enough for real estate sponsors to study seriously, but the path into the channel is not one-size-fits-all.
For some sponsors, the right move may be to build a program. For others, it may be to partner, JV, white-label with an established platform, or pause until the asset, capital stack, diligence file, and operating infrastructure are ready.